상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 스타일: | 수직 |
---|---|---|---|
사출률 (g/s): | 100 | 기계 종류: | 수력입니다 |
사출 중량(g): | 200 | 나사 직경 (밀리미터): | 40 |
타이 바 사이의 거리: | TBD | 체중 (킬로그램): | 7800 |
종류: | 다른 것 | 전원 (kW): | 15.3 kw |
보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장 | 자동: | 네 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 해외 기계 서비스 엔지니어 가능 | 고정시키는 힘 (kN): | 200 |
클램프 힘(톤): | 50~1000 | 주입 크기(CC): | 500~10000 |
주입 Pressure(kgf/xm2): | 1800 | 평판 사이즈(MM): | 300*300~1200*1200 |
돌입 타격(MM): | 300~500 | 히터 능력(KW): | 8.4~42 |
엄청난 중량(톤): | 5.5~21 | 항구: | 광저우 |
하이 라이트: | 1000T 실리콘 고무 사출 성형기,수직 인젝션 몰딩기 15.3kW,1000T 수직 사출 성형기 |
제품 설명
100-1000T 에너지 절감 수직 고무 주사형 기계 제조업체
VI-AO 시리즈 수직 실리콘/합성 고무 주입 기계
특징:
• 자동차 및 전자 고무 부품뿐만 아니라 고온 및 저온 정밀 고무 부품, 특히 NBR 제품에 이상적입니다.
• 모든 것을 내장한 구조와 스프루스 없는 주입이 특징이며, 재료 손실을 제거하고 주입 중에 재료 온도를 정확하게 제어합니다.
• 고 정밀 부품 조형에서 예외적인 성능을 보여줍니다.
• 통상 주사 기계에 비해 5-10배 더 높은 정확도를 달성하며 1000cc 주사 용량에서 ±0.1g의 놀라운 측정 정확도를 얻습니다.
• 특허를 받은 혁신적인 충돌 방지 폼링 시스템으로 장착되어 있으며, 잘못된 정렬로 인한 곰팡이 손상을 방지합니다.
• 40%까지 에너지 절감으로 이어지는 세르보 제어 시스템을 사용합니다.
• 비례적 반압 제어 특성을 포함하여 최적의 폼링 조건을 보장합니다.
모델 | 단위 | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
클램프 힘 | 톤 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
주입 용량 | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
주입 압력 | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
작업 테이블 크기 | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
미니 곰팡이 두께 | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
플랑저 주름 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
열판의 거리 | mm | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
넥타이 바의 거리 | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
진압형 | 2RT-3RT-4RT-올라쪽 곰팡이-아래쪽 곰팡이 | ||||||||
맥스, 수술 중 압력 |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
모터 전력 | hp | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
전기 난방 전력 |
kW | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
전체 전력 | kW | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
총중량 | 톤 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
차원 (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |