상세 정보 |
|||
조건: | 새로운 | 스타일: | 수직 |
---|---|---|---|
플레이스티치즈링 능력(g/s): | 100 | 주형 높이(MM): | 100 - 250 밀리미터 |
방출기 수: | 3 | 방출기 타격(MM): | 100 밀리미터 |
방출기 힘(kN): | 1000 나트 | 이론적 샷 크기(cm3): | 100 cm3 |
사출률 (g/s): | 100g/s | 기계 종류: | 수압기 |
사출 중량(g): | 100 G | 스크류 속도 (rpm): | 100 - 200 rpm |
나사 직경 (밀리미터): | 30 밀리미터 | L/D 비를 비트세요: | 20 |
타이 바 사이의 거리: | 400 | 무게 (kg): | 8000 KG |
종류: | 실리콘 / 충돌 사출기 | 오픈 스트로크(mm): | 200mm |
전력 (kW): | 40 KW | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | PLC, 노력합니다 |
자동: | 그래요 | 판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 |
사출률: | 조정 가능 | 주입 중량: | 500~10000cc |
클램프 힘(톤): | 50~1000 | 주입 크기(CC): | 500~10000 |
주입 Pressure(kgf/xm2): | 1800 | 평판 사이즈(MM): | 300*300~1200*1200 |
돌입 타격(MM): | 300~500 | 항구: | 광저우 |
하이 라이트: | 고무제품 주사형조기,자동차 고무 부싱 주사형조 기계,주사형제 |
제품 설명
고무제품 제조 기계 자동차 고무 부싱 제조용 고무 주사형조 기계
제품 설명
VI-AO 시리즈 수직 실리콘/합성 고무 주입 기계
기계 특징:
• 자동차 및 전자 장치에 적합ru고온/냉온 정밀 고무 부품, 특히 NBR 제품
• 전체 구조, 스프루소재 손실 없이 주입을 줄이거나난라벨 주사 재료 온도
• 고 정밀형 부품에 적합합니다.
• 일반적인 주입 기계보다 5-10배 더 정확합니다. 1000cc 주입 부피의 측정 정확도는 최대 ±0.1g입니다.
• 충돌 방지 조형 시스템 (특허)
• 서버 제어 시스템 - 최대 40% 에너지 절감
• 비례적 반압 제어 특성
모델 | 단위 | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
클램프 힘 | 톤 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
주입 용량 | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
주입 압력 | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
작업 테이블 크기 | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
미니 곰팡이 두께 | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
플랑저 주름 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
열판의 거리 | mm | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
넥타이 바의 거리 | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
진압형 | 2RT-3RT-4RT-올라쪽 곰팡이-아래쪽 곰팡이 | ||||||||
맥스, 수술 중 압력 |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
모터 전력 | hp | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
전기 난방 전력 |
kW | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
전체 전력 | kW | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
총중량 | 톤 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
차원 (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |
적용
제품 특성
관련 제품
회사 정보
FAQ
***사양은 우리의 판매 부서가 제공하는 가격에 달려 있습니다***
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다