상세 정보 |
|||
플라스틱은 가공처리했습니다: | 충돌 / 실리콘 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
스타일: | 수직 | 방출기 타격(MM): | 500 밀리미터 |
방출기 힘(kN): | 200KN | 이론적 샷 크기(cm3): | 2000cm³ |
사출률 (g/s): | 100g/s | 기계 종류: | 수압기 |
사출 중량(g): | 200 G | 나사 직경 (밀리미터): | 40 밀리미터 |
타이 바 사이의 거리: | TBD | 무게 (kg): | 7500 KG |
종류: | 실리콘 / 충돌 사출기 | 오픈 스트로크(mm): | 400 밀리미터 |
전력 (kW): | 26.3kW | 보증: | 1년 |
주요 판매점: | 경쟁력 있는 가격 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 부품: | 태도, PLC |
판매 후 서비스 제공: | 해외에 있는 기계 서비스용 엔지니어 | 클램프 힘(톤): | 50~1000 |
주입 크기(CC): | 500~10000 | 주입 Pressure(kgf/xm2): | 1800 |
평판 사이즈(MM): | 300*300~1200*1200 | 돌입 타격(MM): | 300~500 |
히터 능력(KW): | 8.4~42 | 엄청난 중량(톤): | 5.5~21 |
항구: | 광저우 | 고정력: | 50-1000 |
인젝션 부피: | 500-4000 | 주입 압력: | 1800 |
플런저 행정: | 300-500 | 주형을 열기: | 2RT3RT4RT |
총 중량: | 5.5-10ton |
제품 설명
실리콘 베이비 제품 제조용 실리콘 고무 주사형조각/플라스틱 주사 부품
제품 설명
VI-AO 시리즈 수직 실리콘/합성 고무 주입 기계
특징:
- 이 기계는 자동차, 전자 및 고온 / 냉정 정밀 고무 부품, 특히 NBR 제품에 적합합니다.
- 기계는 모든 것을 제거하고 제어 가능한 주입 재료 온도를 허용하는 모든 것을 제거하는 구조를 가지고 있습니다.
- 이 기계는 1000cc 주사 부피 ± 0.1g까지의 측정 정확도로 고 정밀형조각 부품에 탁월합니다.
- 이 기계는 일반적인 주입 기계보다 5-10배 더 정확하며, 1000cc 주입 부피 ±0.1g까지의 측정 정확도를 가지고 있습니다.
- 이 기계는 충돌 방지 폼링 시스템을 갖추고 있는데, 이는 모형의 부진으로 인해 곰팡이 손상이 발생하지 않도록 합니다.
- 이 기계는 40%까지 에너지를 절약할 수 있는 서버 제어 시스템을 사용합니다.
- 기계는 정확성을 보장하는 비례적 반압 제어 특성을 가지고 있습니다.
모델 | 단위 | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
클램프 힘 | 톤 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
주입 용량 | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
주입 압력 | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
작업 테이블 크기 | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
미니 곰팡이 두께 | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
플랑저 주름 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
열판의 거리 | mm | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
넥타이 바의 거리 | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
진압형 | 2RT-3RT-4RT-올라쪽 곰팡이-아래쪽 곰팡이 | ||||||||
맥스, 수술 중 압력 |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
모터 전력 | hp | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
전기 난방 전력 |
kW | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
전체 전력 | kW | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
총중량 | 톤 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
차원 (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |
적용
제품 특성
관련 제품
![]() |
![]() |
![]() |
회사 정보
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다