상세 정보 |
|||
클램프 힘(톤): | 200 | 주입 크기(CC): | 2000 |
---|---|---|---|
사출압력(kgf/cm2): | 2000 | 평판 사이즈(MM): | 300*300~1200*1200 |
미니 곰팡이 두께 ((mm): | 100 | 잠수부 타격(MM): | 400 |
난방판 ((거리가 ((mm): | 500-600 | 넥타이 바 거리 (mm): | 640*310 |
주형 개방 타격: | 2RT-3RT-4RT 상부 행잉 다이-하부 행잉 다이 | 최대 작동 압력 (MPa): | 20 |
가열력 (KW): | 153 | 오픈 스트로크(mm): | 400 밀리미터 |
전원 (kW): | 40 KW | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 적용 가능한 산업: | 제조 공장 |
전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 | 플라스틱 종류: | 열가소성 물질 |
자동: | 네 | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류, 비디오 기술 지원, 온라인 지원을 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
사출률: | 조정 가능 | 주입 중량: | 500~10000cc |
주입 Pressure(kgf/xm2): | 1800 | 돌입 타격(MM): | 300~500 |
히터 능력(KW): | 8.4~42 | 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
지역 서비스 위치: | 러시아, 남아프리카 공화국 | 고정시키는 힘 (kN): | 2000 나트 |
항구: | 광저우 |
제품 설명
완전 자동 에너지 절감 실리콘 고무 주입 폼 머신
휴대전화 제작
VI-AO 시리즈 수직 실리콘/합성 고무 주사형조 기계
특징:
• 자동차 및 전자 장치에 적합ru부품, 높은/cold템프 정밀 고무 부품, 특히 NBR 제품
• 전체 구조, 스프루난물질 손실 없이 주입항소난라벨 주사 재료 온도
• 고 정밀형 부품에 적합합니다.
• 일반 주사 기계 보다 5-10배 더 정확함1000cc 주사 용량의 측정 정확도는 ±0.1g까지
• 충돌 방지 조형 시스템 조형 손상 발생 방지부적절함 (특허)
• 서버 제어 시스템 - 최대 40% 에너지 절감
• 비례적 반압 제어 특성
모델 | 단위 | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
클램프 힘 | 톤 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
주입 용량 | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
주입 압력 | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
작업 테이블 크기 | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
미니 곰팡이 두께 | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
플랑저 주름 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
열판의 거리 | mm | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
넥타이 바의 거리 | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
진압형 | 2RT-3RT-4RT-올라쪽 곰팡이-하래쪽 곰팡이 | ||||||||
맥스, 수술 중 압력 |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
모터 전력 | hp | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
전기 난방 전력 |
kW | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
전체 전력 | kW | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
총중량 | 톤 | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
차원 (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |
제품 특성
적용
회사 정보
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다